蜜桃直播 2026年医疗器械项目市场调研公告20260310
蜜桃直播 2026年医疗器械项目市场调研公告
为进一步规范医疗器械采购工作,根据相关规定,我院将对以下医疗器械及维修项目进行市场调研,了解符合临床需求产品的型号、功能、配置、价格、市场占有等情况。请符合条件的产品供应商/厂家积极参与报名。
一、项目清单
1、本次市场调研设备采购项目
项目序号 | 院区 | 项目名称 | 预算科室 | 数量(批) | 总预算(万元) | 简单需求 |
202603SB-130 | 城东 | 裂隙灯 | 眼科门诊 | 1 | 24.00 | 数量4,用于观察眼部结构。 |
202603SB-131 | 城东 | 超声青光眼治疗仪 | 眼科门诊 | 1 | 60.00 | 数量1,通过超声能量降低眼压,治疗难治性青光眼。 |
202603SB-132 | 城东 | 盆底治疗仪 | 产科门诊 | 1 | 28.00 | 治疗和康复女性盆底功能障碍。 |
202603SB-133 | 城东 | 盆底治疗仪 | 产科病区 | 1 | 48.00 | 治疗和康复女性盆底功能障碍。 |
202603SB-134 | 城东 | 盆底磁疗仪 | 妇科 | 1 | 60.00 | 治疗和康复女性盆底功能障碍。 |
202603SB-135 | 城东 | 眼底检查仪 | 体检中心 | 1 | 30.00 | 手持式眼底镜,数量3 |
202603SB-136 | 城东 | 脑血管多普勒 | 体检中心 | 1 | 25.00 | 用于脑血管血流状况检查 |
202603SB-137 | 城东 | 儿童睡眠中心设备包 | 儿科门诊 | 1 | 200.00 | 通过多导睡眠监测(PSG)、体动记录仪、问卷调查及影像学检查等项目,综合评估儿童睡眠障碍原因 |
202603SB-138 | 城东 | 儿童发育评估测评工具套件 | 儿科门诊 | 1 | 30.00 | 通过各类心理量表和工具箱等,测评儿童发育情况 |
202603SB-139 | 城东 | 儿科诊间壁挂检查设备 | 儿科门诊 | 1 | 50.00 | 儿科门诊集成化临床工具组合 |
202603SB-140 | 城东 | 乳管纤维内窥镜 | 门诊手术室(乳腺外科) | 1 | 19.00 | 数量1,主要用于探查乳腺导管内部结构的超细软性内镜系统。 |
202603SB-141 | 城东 | 干眼雾化熏蒸仪 | 眼科门诊 | 1 | 12.00 | 数量4,用于治疗干眼症。 |
202603SB-142 | 城东 | 角膜曲率计 | 眼科门诊 | 1 | 3.00 | 数量1,,主要用于测量角膜曲率半径和屈光力。 |
202603SB-143 | 城东 | 非接触眼压计 | 眼科门诊 | 1 | 15.00 | 数量1,主要用于测量眼内压的无创诊断设备。 |
202603SB-144 | 城东 | 带状检眼镜 | 眼科门诊 | 1 | 1.50 | 数量1,用于临床客观验光。 |
202603SB-145 | 城东 | 眼压计 | 眼科门诊 | 1 | 3.90 | 数量1,主要用于测量眼内压的便携式设备。 |
202603SB-146 | 城东 | 眼压计 | 眼科门诊 | 1 | 17.00 | 数量1,主要用于测量眼内压。 |
202603SB-147 | 城北 | 眼压计 | 体检中心 | 1 | 9.90 | 主要用于测量眼内压,可连接pacs系统 |
202603SB-148 | 城北 | 激光治疗仪 | 皮肤科门诊 | 1 | 290.00 | 皮秒激光,主要用于美容祛斑 |
202603SB-149 | 城东 | 二氧化碳激光治疗机 | 皮肤科门诊 | 1 | 15.00 | 数量1,主要用于治疗痘坑、皱纹及各类增生性病变。 |
202603SB-150 | 城东 | 氦氖激光治疗仪 | 皮肤科门诊 | 1 | 2.00 | 数量1,主要用于促进难愈合伤口、抗炎镇痛及术后修复。 |
202603SB-151 | 城东 | 多普勒胎心仪 | 产科门诊 | 1 | 6.00 | 数量7,用于探测和监听胎儿心率的便携式医疗设备 |
202603SB-152 | 城东 | 多普勒胎心仪 | 产科 | 1 | 20.00 | 用于产科门诊和病房,分为中高端型号,高型号数量≥8,中型号数量≥6. |
202603SB-153 | 城东 | 眼底彩照 | 体检中心 | 1 | 19.00 | 眼底照相机,用于眼底成像检查 |
202603SB-154 | 城东 | 妇科检查椅 | 体检中心 | 1 | 6.00 | 带自动卷纸功能的妇科检查椅 |
202603SB-155 | 城东 | 肺功能检查仪器 | 体检中心 | 1 | 19.00 | 用于体检肺功能检查 |
202603SB-156 | 城东 | 人体成分分析仪 | 体检中心 | 1 | 15.00 | 用于体检体脂率检查 |
202603SB-157 | 湖滨 | 视野计 | 健康管理中心 | 1 | 33.00 | 用于眼球视野测定 |
202603SB-158 | 湖滨 | 非接触眼压计 | 健康管理中心 | 1 | 12.00 | 用于眼压检查 |
202603SB-159 | 湖滨 | 裂隙灯 | 健康管理中心 | 1 | 19.40 | 用于眼科体检,数量2 |
202603SB-160 | 城东 | 高频电刀A | 医疗美容科(整形外科) | 1 | 25.00 | 数量1,用于门诊手术室,满足日常手术需求。 |
202603SB-161 | 城东 | 二氧化碳激光治疗仪 | 医疗美容科(整形外科) | 1 | 8.00 | 用于激光室,满足日常治疗需求。 |
202603SB-162 | 城东 | 水光治疗仪 | 医疗美容科(整形外科) | 1 | 4.00 | 数量1,满足皮肤美容治疗需求。 |
202603SB-163 | 城东 | 手术床D | 医疗美容科(整形外科) | 1 | 9.00 | 数量2,用于门诊手术室。 |
202603SB-164 | 城东 | 简易手术床 | 医疗美容科(整形外科) | 1 | 4.00 | 数量1,用于美容科清创室。 |
202603SB-165 | 城东 | 电动注射椅 | 医疗美容科(整形外科) | 1 | 1.50 | 数量1,用于注射室,需要有手控、脚控开关,满足上下升降,腿板背板调节,整体倾斜等体位调节。 |
202603SB-166 | 城东 | 自动卷纸诊疗床 | 医疗美容科(整形外科) | 1 | 4.90 | 用于激光室和换药室,可自动卷纸,上下升降等体位调节。 |
202603SB-167 | 城东 | 高频电刀B | 医疗美容科(整形外科) | 1 | 5.00 | 数量1,用于门诊手术室,满足日常手术需求。 |
202603SB-168 | 城东 | 抢救车 | 医疗美容科(整形外科) | 1 | 6.40 | 数量4,满足基本功能需求。 |
202603SB-169 | 城东 | 转运床A | 麻醉科 | 1 | 30.00 | 用于术后病人的转运 |
202603SB-170 | 城东 | 电动病床B | 产科病区 | 1 | 44.00 | 通过电机自动调节床体姿态,减轻护理负担、提升患者舒适度与康复效果。 |
202603SB-171 | 城东 | 产床 | 产科 | 1 | 126.00 | 至少16张,满足一体化产房的分娩需求。 |
202603SB-172 | 城东 | 婴儿辐射床 | 产科 | 1 | 140.00 | 用于产房,需包含:复苏、电子秤、血氧、肤温探头、空氧混合等功能。 |
202603SB-173 | 城东 | 手术床H | 产科 | 1 | 50.00 | 用于产科手术室,数量2,满足日常手术需求。 |
202603SB-174 | 城东 | 电动监护病床A | 急诊科 | 1 | 30.00 | 数量10,用于EICU区域,可整体倾斜,每张至少带有3根原装输液杆、移动升降餐桌等。 |
202603SB-175 | 城东 | 抢救床 | 急诊科 | 1 | 30.00 | 数量10,用于急诊抢救室,可整体倾斜,每张至少带有2根原装输液杆,氧气瓶放置槽,床尾板等。 |
202603SB-176 | 城东 | 电动病床C | 重症医学科 | 1 | 87.00 | 适用于重症医学科,数量28张 |
202603SB-177 | 城东 | 电动病床D | 全院 | 1 | 300.00 | 通过电机自动调节床体姿态,减轻护理负担、提升患者舒适度与康复效果。 |
202603SB-178 | 城东 | 多功能婴儿辐射床 | 手术室 | 1 | 14.00 | 用于手术室,需要配备UPS电源 |
202603SB-179 | 城东 | 新生儿辐射保暖台 | NICU | 1 | 10.80 | 适用于新生儿科,数量3套及以上 |
202603SB-180 | 城东 | 电动手术床A | 门诊手术室(乳腺外科) | 1 | 8.00 | 数量1,辅助各类门诊手术。 |
202603SB-181 | 城东 | 转运床B | 门诊手术室(妇科) | 1 | 3.00 | 数量1,门诊转运病人用。 |
202603SB-182 | 城东 | 手术床B | 门诊手术室(妇科) | 1 | 10.00 | 数量1,辅助各类门诊手术。 |
202603SB-183 | 城东 | 手术床C | 门诊办公室(皮肤科) | 1 | 19.00 | 数量1,辅助各类门诊手术。 |
202603SB-184 | 城东 | 转运床C | 门诊办公室(皮肤科) | 1 | 3.00 | 数量1,门诊转运病人用。 |
202603SB-185 | 城东 | 手术床E | 门诊办公室(普外科) | 1 | 9.00 | 数量1,辅助各类门诊手术。 |
202603SB-186 | 城东 | 转运床D | 门诊办公室(普外科) | 1 | 3.00 | 数量1,门诊转运病人用。 |
202603SB-187 | 城东 | 手术床F | 血透室 | 1 | 10.00 | 用于造瘘手术 |
202603SB-188 | 城东 | 手术床G | 门诊手术室(产科) | 1 | 19.00 | 数量1,辅助各类门诊手术。 |
202603SB-189 | 城东 | 抢救床 | 门诊手术室(产科) | 1 | 6.00 | 数量1,门诊转运病人用。 |
202603SB-190 | 城东 | 婴儿床 | 产科病区 | 1 | 11.00 | 用于新生儿 |
202603SB-191 | 城东 | 妇检床(可伸缩) | 产科病区 | 1 | 1.50 | 用于妇科检查、宫颈筛查 |
202603SB-192 | 城东 | 婴儿床 | 产科 | 1 | 4.00 | 数量至少42张,需包含普通款和升降款。 |
202603SB-193 | 城东 | 转运床E | 产科 | 1 | 15.00 | 数量至少5张,需带平移功能,可无缝转运产妇。 |
202603SB-194 | 城东 | 产科检查床 | 产科门诊 | 1 | 7.00 | 数量7,产科检查辅助设备。 |
202603SB-195 | 城东 | 转运床H | 产科门诊 | 1 | 2.00 | 数量1,门诊转运病人用。 |
202603SB-196 | 城东 | 自动卷纸诊疗床 | 体检中心 | 1 | 19.00 | 带自动卷纸功能的检查床 |
202603SB-197 | 城东 | 电动监护病床B | 急诊科 | 1 | 16.00 | 数量24张,用于急诊观察室,满足上下升降、腿板背板调节等功能。 |
202603SB-198 | 城东 | 转运床I | 急诊科 | 1 | 12.00 | 数量至少4张,用于急诊抢救大厅转运病人,满足急诊转运要求。 |
202603SB-199 | 城东 | 称重床 | 急诊科 | 1 | 8.00 | 需带精准称重功能。 |
202603SB-200 | 城东 | 手术床I | 急诊科 | 1 | 5.00 | 用于急诊清创室,满足日常清创要求。 |
202603SB-201 | 城东 | 转运床J | 消化内镜中心 | 1 | 16.00 | 数量至少30张,用于胃镜手术下使用及术后病人转运 |
202603SB-202 | 城东 | 检查床 | 呼吸内科 | 1 | 4.00 | 2张,用于气管镜手术下使用 |
202603SB-203 | 城东 | 转运床K | 呼吸内科 | 1 | 4.00 | 3张,用于气管镜术后转运 |
202603SB-204 | 城东 | 新生儿床 | NICU | 1 | 5.40 | 适用于新生儿科,数量21张 |
202603SB-205 | 城东 | 会阴按摩床 | 产科 | 1 | 4.00 | 数量2,用于盆底区域的治疗。 |
202603SB-206 | 湖滨 | 一体化产床 | 产科 | 1 | 10.00 | 数量1,满足一体化产房的分娩需求。 |
202603SB-207 | 城东 | 高频电刀 | 急诊科 | 1 | 22.50 | 数量2,用于急诊清创室。 |
202603SB-208 | 城东 | 高频电刀 | 综合保健科 | 1 | 25.00 | 数量1,和综合保健科干部保健科的内镜系统一同使用,用于消化内镜治疗用 |
202603SB-209 | 城东 | 高频电刀系统 | 手术室 | 1 | 8.00 | 用于为单极和双极手术提供高频能量用于组织切割和凝血 |
202603SB-210 | 城东 | 电刀 | 门诊手术室(乳腺外科) | 1 | 10.00 | 数量2,用于软组织切割、止血、成形及凝血。 |
202603SB-211 | 城东 | 小电刀 | 口腔科 | 1 | 2.00 | 数量2,用于软组织切割、止血、成形及凝血。 |
202603SB-212 | 城东 | 高频电刀 | 门诊办公室(普外科) | 1 | 10.00 | 数量2,用于软组织切割、止血、成形及凝血。 |
202603SB-213 | 城东 | 高频电刀 | 门诊手术室(产科) | 1 | 8.00 | 数量2,用于软组织切割、止血、成形及凝血。 |
202603SB-214 | 城东 | 高频电刀 | 导管室 | 1 | 10.00 | |
202603SB-215 | 湖滨 | 软骨移植器械包 | 手术室(骨科) | 1 | 2 | 数量1套,包含丝攻,无菌骨导引器,导向管,测深器,打入器,骨科钻头,医用尺,打拔器,骨椎各1件 |
202603SB-216 | 湖滨 | 手术器械包 | 医疗美容科(整形外科) | 1 | 0.9 | 组织镊12.5cm0.6mm有钩20套、眼睑拉钩5mm耙式5套、眼睑拉钩8mm耙式5套、组织拉钩6mm耙式10套、组织剪18cm弯式1套 |
202603SB-217 | 湖滨 | 上下肢主被动康复训练器 | 综合保健科 | 1 | 4 | 数量1,在病房床边对病人进行下肢康复训练 |
202603SB-218 | 城东 | 抢救车 | 急诊科 | 1 | 14.40 | 数量至少9,满足基本功能需求。 |
2、本次市场调研维保项目
项目序号 | 院区 | 项目名称 | 预算科室 | 数量 | 总价(万) | 简单需求 |
202603-WB08 | 城北 | 体检车租赁服务 | 体检中心 | 1 | 9.5 | 提供DR体检车 |
202603-WB09 | 湖滨 | 胃肠机维修 | 放射科 | 1 | 待定 | 胃肠机型号:日本岛津SONIALVISION 80型。图像有横条伪影,需要维修 |
二、参与单位资格要求
1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 进口产品需有生产商经销授权。
三、调研时间及报名方式
1. 调研报名截止时间;2026年3月17日17:00。
2. 调研材料:
(1) 《企业法人营业执照》、《医疗器械生产许可证》;具有资质的经营企业或代理公司递交《企业法人营业执照》、《医疗器械经营许可证》,有效授权文件等。
(2) 盖公章的蜜桃直播 集团市场调研情况表(格式见附件)。
(3) 产品的医疗器械注册证或备案凭证电子档。
(4) 产品介绍彩页,主要技术参数、配置清单及选配、耗材详细信息。
(5) 产品的优势及市场占有情况。相同型号的产品,浙江省三年内成交合同复印件及配置清单及联系方式。
(6) 售后服务及保修。
(7) 供应商认为需要提交的其他材料。
3. 报名方式:
将调研材料一起打包以电子版形式发送到蜜桃直播 招标采购平台,标题为:公司名称+项目类别(设备/维修)+项目编号+项目名称,示例:**公司+设备+202502-SB01+项目名称,详细操作方式见手册。
4. 联系方式:
湖滨院区、城东院区:0571-56007335,0571-56007388,0571-56007377
城北院区:0571-56739145
5.其他注意事项:
1. 蜜桃直播 将根据临床需求,场地状况,业务发展,产品报价,售后服务,运营成本等综合考虑,进一步明确采购需求。
2. 现场调研:时间另行通知暂定;地点:市一蜜桃直播 湖滨院区10号楼孝女路7号306室。现场调研只接受电子报名的公司(厂家)签到,不接受临时来报名的公司(厂家)签到。
3. 当一个医疗器械项目报名数少于3家时,取消该医疗器械的本次市场征询。
相关阅读
- 03-13 【中标公告】关于蜜桃直播 VIS品牌视觉系统项目的中标(成交)结果公告
- 03-13 【招标公告】浙江豪圣建设项目管理有限公司关于杭州市老年病蜜桃直播 职工春秋游活动的竞争性磋商公告
- 03-13 【招标公告】关于蜜桃直播 防火墙及其他安全设备新增与更新项目的公开招标公告
- 03-12 浙江豪圣建设项目管理有限公司关于蜜桃直播 城东院区窗帘采购项目(重新招标)中标(成交)结果公告
- 03-12 【招标公告】关于蜜桃直播 防火墙及其他完全设备新增与更新项目的公开招标公告
- 03-12 【调研公告】蜜桃直播 城北院区食堂餐饮服务项目调研公告
- 03-11 【调研公告】蜜桃直播 蜜桃直播 湖滨院区和城北院区2026-2029年职工疗休养服务项目调研
- 03-11 浙江豪圣建设项目管理有限公司关于蜜桃直播 2026年度监控系统维保服务的公开招标公告
- 03-10 【论证公告】年度基建工程监理服务项目论证公告
- 03-10 【论证公告】年度基建工程设计服务项目论证公告
